Aquesta és una versió DEMO de l'eina de cerca Identifica països potencials. Troba els resultats aquí pel producte "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." i el país de referència "Espanya". Més informació
Accedir o crea un perfil gratuït per a cercar amb els criteris que t'interessin.
1. Estats Units | 7,376 milions USD |
2. Regne Unit | 4,828 milions USD |
3. Alemanya | 3,406 milions USD |
4. Canadà | 2,247 milions USD |
5. Japó | 1,707 milions USD |
Mostrar més països |
Importacions totals: 40,526 milions USD
1. Alemanya | 422 milions USD |
2. Regne Unit | 412 milions USD |
3. Estats Units | 381 milions USD |
4. França | 269 milions USD |
5. Suïssa | 158 milions USD |
Mostrar més països |
Importacions totals: 3,464 milions USD
1. Estats Units | +1,492 milions USD |
2. Hong Kong SAR, Xina | +396 milions USD |
3. Regne Unit | +385 milions USD |
4. Alemanya | +380 milions USD |
5. Singapur | +312 milions USD |
Mostrar més països |
Taxa mitjana de creixement anual estimada 2021/2020: +17%
* Entre 2021 i 2020
1. Estats Units | +78 milions USD |
2. Itàlia | +38 milions USD |
3. Xina | +37 milions USD |
4. Regne Unit | +30 milions USD |
5. Alemanya | +28 milions USD |
Mostrar més països |
Taxa mitjana de creixement anual estimada 2021/2020: +14%
* Entre 2021 i 2020
Font: UN Comtrade